| Image | Stock No. | Year | Make | Model | Hours | Registration | Price | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11007642 | 2018 | JOHN DEERE | 8800i | 1300 Engine hrs, 760 Drum hrs | MXZ 2632 | £229,500.00 | Lisburn | ||
| 11008673 | 2017 | JOHN DEERE | 8800i | 3620 engine hrs, 2280 drum hrs | ASZ 5224 | £145,000.00 | Lisburn | ||
| 11003912 | 2016 | JOHN DEERE | 8600i | 3480 Engine Hours | 2276 Drum Ho | JRZ 5339 | £155,000.00 | Coleraine | ||
| 11002666 | 2017 | JOHN DEERE | 8500 | 1932 Engine Hours | 1229 Drum Ho | LRZ 9001 | £167,000.00 | Lisburn | ||
| N/A | 2020 | JOHN DEERE | T560i | 556 engine hrs, 287 drum hrs | N/A | £215,000.00 | Coleraine | ||
| 21004323 | 2020 | JOHN DEERE | 6155R | 1965 | N/A | £97,500.00 | Lisburn | ||
| 11002713 | 2014 | JOHN DEERE | 6115M | 6100 | TNZ 8437 | £38,500.00 | Coleraine | ||
| N/A | 2014 | JOHN DEERE | 7780 | 4800/3100 hrs | N/A | £POA | Coleraine | ||
| N/A | 2020 | JOHN DEERE | 6215R | 2485 | N/A | £120,000.00 | Lisburn | ||
| 11004286 | 2020 | JOHN DEERE | XUV 865M | 4545 | N/A | £15,500.00 | Coleraine | ||
| 11004521 | 2021 | JOHN DEERE | XUV 865M | 1300 | N/A | £19,000.00 | Coleraine | ||
| N/A | 2020 | CLAAS | JAGUAR 850 | 1040 engine hrs, 770 drum hrs | N/A | £POA | Lisburn | ||
| 21004243 | 2018 | John Deere | 5115R | 930 | N/A | £48,500.00 | Lisburn | ||
| 11004132 | 2020 | JOHN DEERE | XUV 865M | 450 | N/A | £21,000.00 | Coleraine | ||
| 11004276 | 2018 | JOHN DEERE | XUV 865M | 2000 | N/A | £19,500.00 | Coleraine | ||
| 11004034 | 2020 | JOHN DEERE | 6155R | 5700 | N/A | £90,000.00 | Coleraine | ||
| N/A | 2023 | JOHN DEERE | 6120M | NEW | N/A | £POA | Lisburn | ||
| N/A | 2023 | JOHN DEERE | 6120M | NEW | N/A | £POA | Lisburn | ||
| 11008007 | 2016 | KRAMER | 8095T | 7385 | N/A | £39,500.00 | Lisburn | ||
| 11004299 | 2019 | JOHN DEERE | 630 | N/A | N/A | £16,000.00 | Coleraine | ||
| 11008115 | 2017 | SULKY | DX30+ | N/A | N/A | £10,000.00 | Lisburn | ||
| N/A | NEW | JOHN DEERE | R310R | N/A | N/A | £POA | Coleraine | ||
| N/A | NEW | JOHN DEERE | S310R | N/A | N/A | £POA | Coleraine | ||
| N/A | NEW | SIP | SPIDER 555|4 | N/A | N/A | £POA | Coleraine | ||
| N/A | NEW | SIP | SPIDER 815|8 | N/A | N/A | £POA | Coleraine | ||
| 21008374 | NEW | JOHN DEERE | 4066R | N/A | N/A | £POA | Lisburn | ||
| N/A | NEW | GRILLO | Climber 9.27 | N/A | N/A | £POA | Lisburn | ||
| N/A | NEW | GRILLO | FD 2200 TS | N/A | N/A | £POA | Lisburn | ||
| N/A | NEW | HUSTLER | Super S | N/A | N/A | £POA | Lisburn | ||
| N/A | NEW | HUSTLER | TrimStar | N/A | N/A | £POA | Lisburn | ||
| N/A | NEW | JOHN DEERE | X949 | N/A | N/A | £POA | Lisburn | ||
| N/A | NEW | TRIMAX | Snake S2 320 | N/A | N/A | £POA | Lisburn | ||
| N/A | NEW | VREDO | Turf-Fix 206.03.05 | N/A | N/A | £POA | Lisburn |
| Transmission | ProDrive |
|---|---|
| Hours | 1300 Engine hrs, 760 Drum hrs |
| Year | 2018 |
| Registration | MXZ 2632 |
| Stock No. | 11007642 |
| Transmission | ProDrive |
|---|---|
| Hours | 3620 engine hrs, 2280 drum hrs |
| Year | 2017 |
| Registration | ASZ 5224 |
| Stock No. | 11008673 |
| Transmission | ProDrive |
|---|---|
| Hours | 3480 Engine Hours | 2276 Drum Ho |
| Year | 2016 |
| Registration | JRZ 5339 |
| Stock No. | 11003912 |
| Transmission | ProDrive |
|---|---|
| Hours | 1932 Engine Hours | 1229 Drum Ho |
| Year | 2017 |
| Registration | LRZ 9001 |
| Stock No. | 11002666 |
| Transmission | ProDrive |
|---|---|
| Hours | 556 engine hrs, 287 drum hrs |
| Year | 2020 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | AutoPowr |
|---|---|
| Hours | 1965 |
| Year | 2020 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 21004323 |
| Transmission | PowrQuad Plus |
|---|---|
| Hours | 6100 |
| Year | 2014 |
| Registration | TNZ 8437 |
| Stock No. | 11002713 |
| Transmission | ProDrive |
|---|---|
| Hours | 4800/3100 hrs |
| Year | 2014 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | AutoPowr |
|---|---|
| Hours | 2485 |
| Year | 2020 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | 4545 |
| Year | 2020 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 11004286 |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | 1300 |
| Year | 2021 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 11004521 |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | 1040 engine hrs, 770 drum hrs |
| Year | 2020 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | Command8 |
|---|---|
| Hours | 930 |
| Year | 2018 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 21004243 |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | 450 |
| Year | 2020 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 11004132 |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | 2000 |
| Year | 2018 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 11004276 |
| Transmission | AutoPowr CommandPRO |
|---|---|
| Hours | 5700 |
| Year | 2020 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 11004034 |
| Transmission | CommandQuad Plus |
|---|---|
| Hours | NEW |
| Year | 2023 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | CommandQuad Plus |
|---|---|
| Hours | NEW |
| Year | 2023 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | Ecospeed Hydrostatic |
|---|---|
| Hours | 7385 |
| Year | 2016 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 11008007 |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | 2019 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 11004299 |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | 2017 |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 11008115 |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | EHydro |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | 21008374 |
| Transmission | Hydrostatic |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | Hydro |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Hours | N/A |
| Year | NEW |
| Registration | N/A |
| Stock No. | N/A |
Our specialist team deliver outstanding support to optimise and maintain your machinery, saving you money and increasing production.
We offer a full export and shipping service options. We will deliver to all UK ports and can arrange shipping to overseas ports.
We have a dedicated, experienced finance team offering a range of solutions for the purchase of Agricultural and Groundcare equipment.